|
|
| Наименование марки: | SUBA |
| Номер модели: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
![]()
![]()
| Параметры производительности | |
| Модель | SУ-1020 |
| Рабочая зона | Φ1000 мм*H2000 мм |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Рейтинговыйнагрузка (кг) | 2000 |
| Rкаждое расстояние (мм) | 2200 |
| NУмбер оси | 7 |
| Перестановка | ±0.03 |
| Пкласс ротации | IP65 ((*67) |
| Масса руки ((кг) | 60 |
| Свинцовый | 6кВт Италия HSD шпиндель охлажденная водой. |
| Мотор/водитель | Япония YASKAWA Сервомотор и сервоуправляющий |
| Изобретатель | 7Импортированный изобретатель мощностью 5 кВт. |
| RУправляющий OBOT | CS8C |
| Я...Режим установки | Ли отметить/ повесить/ наклеить |
| Sобъем работы ось 1 | ± 180° |
| Sобъем работы ось 2 | ± 127,5° |
| Sобъем работы ось 3 | ±152,5° |
| Sобъем работы ось 4 | ±270° |
| Sобъем работы ось 5 | +132,5°/-122,5° |
| Sобъем работы ось 6 | ±270° |
| Мскорость оси оси 1 | 435°/с |
| Мскорость оси оси 2 | 385°/с |
| Мскорость оси оси 3 | 500°/с |
| Мскорость оси оси 4 | 995°/с |
| Мскорость оси оси 5 | 1065°/с |
| Мскорость оси оси 6 | 1445°/с |
| DВремя доставки | 60 рабочих дней |
| Диаметр инструмента | ¢2 ----¢20 |
| Применение | Миспользуется только дляТрехмерный статус. |
|
| Наименование марки: | SUBA |
| Номер модели: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
![]()
![]()
| Параметры производительности | |
| Модель | SУ-1020 |
| Рабочая зона | Φ1000 мм*H2000 мм |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Рейтинговыйнагрузка (кг) | 2000 |
| Rкаждое расстояние (мм) | 2200 |
| NУмбер оси | 7 |
| Перестановка | ±0.03 |
| Пкласс ротации | IP65 ((*67) |
| Масса руки ((кг) | 60 |
| Свинцовый | 6кВт Италия HSD шпиндель охлажденная водой. |
| Мотор/водитель | Япония YASKAWA Сервомотор и сервоуправляющий |
| Изобретатель | 7Импортированный изобретатель мощностью 5 кВт. |
| RУправляющий OBOT | CS8C |
| Я...Режим установки | Ли отметить/ повесить/ наклеить |
| Sобъем работы ось 1 | ± 180° |
| Sобъем работы ось 2 | ± 127,5° |
| Sобъем работы ось 3 | ±152,5° |
| Sобъем работы ось 4 | ±270° |
| Sобъем работы ось 5 | +132,5°/-122,5° |
| Sобъем работы ось 6 | ±270° |
| Мскорость оси оси 1 | 435°/с |
| Мскорость оси оси 2 | 385°/с |
| Мскорость оси оси 3 | 500°/с |
| Мскорость оси оси 4 | 995°/с |
| Мскорость оси оси 5 | 1065°/с |
| Мскорость оси оси 6 | 1445°/с |
| DВремя доставки | 60 рабочих дней |
| Диаметр инструмента | ¢2 ----¢20 |
| Применение | Миспользуется только дляТрехмерный статус. |